Dashboard de Consumo de Energia
Ranking de Consumo Total (12 Meses)
Consumo Mensal por Apartamento
Proposta de Rebalanceamento de Cargas (Solução para Quedas)
Otimizada para Risco de Potência de Pico (Ar-Condicionado, Chuveiros, etc.)
| Fase | Unidades na Fase (Configuração ATUAL) | Risco ATUAL (Pontos) | Unidades na Fase (Proposta OTIMIZADA) | Risco PROPOSTA (Pontos) |
|---|---|---|---|---|
| L3 (5 Aptos) | Apto 104, 203, 301, 302, 303 | 32 | Apto 303, 101, 203, 205, 102 | 28 |
| L2 (4 Aptos) | Apto 102, 105, 201, 202 (Est\*) | 25 | Apto 204, 301, 104, 201 | 26 |
| L1 (4 Aptos) | Apto 101, 103, 204, 205 (Est\*) | 23 | Apto 105, 202, 103, 302 | 28 |
| Desbalanceamento (Risco) | Diferença L3 (32) vs L1 (23) | 9 Pontos | 3 Pontos | |
| Recomendação | ALTO RISCO DE QUEDA | RISCO MÍNIMO - SOLUÇÃO RECOMENDADA | ||
*Estimativa: As unidades L1/L2 na configuração atual foram inferidas por exclusão para completar o padrão 5-4-4.
**Pontuação de Risco: Baseada na potência dos aparelhos e no potencial de uso simultâneo.